Škol (MŠ SR) 12-01 | Výkaz o absolventoch vysokých škôl |
Škol (MŠ SR) 12a-01 | Výkaz o vekovej štruktúre absolventov VŠ |
Spracovanie za rok 2007 bolo ukončené.
Ďakujeme za spoluprácu.
Údaje zo spracovania sú uverejnené na našej stránke:
Štatistická ročenka školstva 2007 za vysoké školy
Zisťovanie podľa stavu k | 31. 12. 2007 |
Termín spracovania | Spravodajské jednotky (rektoráty a dekanáty) doručia vyplnené výkazy vo formáte EXCEL do 15. 1. 2008 na ÚIPŠ Vytlačené výstupy doručia spravodajské jednotky do 25. 1. 2008 |
Spôsob spracovania | Všetky spravodajské jednotky vyplnia formuláre výkazov vo formáte EXCEL |
Kontaktný pracovník ÚIPŠ | Danica Liptáková, tel.: 654 20 802, e-mail: danica.liptakova@uips.sk |
Súbory na stiahnutie | Vo formulári sa vypĺňa |
SV12_riadne.xls | štúdium I. a II. stupňa - výkaz Škol (MŠ SR) 12-01 odd. I., Škol (MŠ SR) 12a-01 odd. I. |
SV12_doktor.xls | doktorandské štúdium - výkaz Škol (MŠ SR) 12-01 odd. II., Škol (MŠ SR) 12a-01 odd. II. |
SV12_riga.xls | rigorózne skúšky - výkaz Škol (MŠ SR) 12-01 odd. I., Škol (MŠ SR) 12a-01 odd. I. |
SV12_U3veku.xls | univerzita tretieho veku - výkaz Škol (MŠ SR) 12-01 odd. I. |
SMER12.doc | Metodické pokyny k vyplneniu výkazov Škol (MŠ SR) 12-01 a Škol (MŠ SR) 12a-01 (WORD) |
Odporúčania.doc | Pomocné materiály a odporúčania pre uľahčenie práce s formulármi (WORD) |
SV12_01.pdf SV12A_01.pdf | Vzory štatistických výkazov schválených ŠÚ SR |
Postup pri stiahnutí súborov, práci s formulármi a odoslaní vyplneného formulára na ÚIPŠ
(podrobný popis je v súbore Odporúčania.doc - odporúčame stiahnuť a vytlačiť si súbor ako prvý)